2016年4月改訂版 「新点数」関連書籍のご案内
書名をクリックすると詳しい説明にジャンプします
(*会員価格はすべて「送料・税込み」の価格です)
書 名 | 会員価格 | 発行元 |
① 点数早見表(病院用・診療所用) | 1,000円 | 全国保険医団体連合会 |
② 保険診療便覧 | 4,400円 | 全国保険医団体連合会 |
③ 医科点数表の解釈(青本) | 5,400円 | 社会保険研究所 |
④ 検査と適応疾患ーレセ電コード付ー | 2,600円 | じほう |
⑤ レセプト事務のための薬効・薬価リスト | 6,200円 | じほう |
⑥ 適応・用法付保険薬事典Plus+ | 4,600円 | じほう |
⑦ 薬価基準ー点数早見表ー | 3,100円 | 全国保険医団体連合会 |
⑧ ジェネリック医薬品リスト | 3,500円 | じほう |
申込はこちら
点数早見表(病院用・診療所用)
体裁 | B5 病院用32ページ 診療所用24ページ(2020年版実績) |
出版元 | 全国保険医団体連合会 |
内容 | 日常の診療に必要な点数をコンパクトに収録。丈夫な装丁と使い易さで好評。 |
会員価格 | 1,000円(定価1,000円) 開業医会員には1冊無料送付。 追加分は会員価格で斡旋します。 |
発行予定 | 発刊しました |
保険診療便覧
体裁 | B5 1,462ページ(2020年版実績) |
出版元 | 全国保険医団体連合会 |
内容 | 新点数、施設基準、Q&A、材料価格、届出様式、療養担当規則、レセプト記載要領等を収録。改定内容が一目でわかるよう変更部分にマーキング。 |
会員価格 | 4,400円〈予定〉(定価税込4,860円) |
発行予定 | 発刊しました |
医科点数表の解釈(青本)
体裁 | B5 1,992ページ(2020年版実績) |
出版元 | 社会保険研究所 |
内容 | 通称「青本」と呼ばれ、審査支払機関などで使用されている。保険請求について対外的に議論する場合には必要。 |
会員価格 | 5,400円〈予定〉(定価税込5,940円) |
発行予定 | 発刊しました |
検査と適応疾患 ーレセ電コード付ー
体裁 | A5 354ページ(2020年版実績) |
出版元 | じほう |
内容 | 検査の対象となる主な適応疾患、検査の意義、保険請求上の留意点等を点数表の区分番号順に掲載。各検査項目にはレセプト電算処理の検査名も併記。 |
会員価格 | 2,600円〈予定〉(定価税込2,700円) |
発行予定 | 発刊しました |
レセプト事務のための薬効・薬価リスト
体裁 | B5 1,100ページ(2020年版実績) |
出版元 | じほう |
内容 | 薬価基準収載医薬品の薬価、効能・効果、用法・用量、禁忌・併用禁忌、保険の扱いを1冊に収録。ジェネリック医薬品マーク付。 |
会員価格 | 6,200円〈予定〉(定価税込7,020円) |
発行予定 | 発刊しました |
適応・用法付 保険薬事典Plus+
体裁 | A5 1,050ページ(2020年版実績) |
出版元 | じほう |
内容 | 薬価基準収載医薬品を、薬効ごと一般名順に収録。銘柄間の薬価差がひと目でわかるように編集され、ジェネリック医薬品マーク、適応・用法情報も掲載。 |
会員価格 | 4,600円〈予定〉(定価税込4,968円) |
発行予定 | 発刊しました |
薬価基準 ー点数早見表ー
体裁 | A5 989ページ(2020年版実績) |
出版元 | 全国保険医団体連合会 |
内容 | 薬価基準収載医薬品を、商品名の50音順に収録。また、診療報酬点数の早見表、薬効別分類表も掲載。ジェネリック医薬品マーク付。 |
会員価格 | 3,100円〈予定〉(定価税込3,888円) |
発行予定 | 発刊しました |
ジェネリック医薬品リスト
体裁 | A5 700ページ(2020年版実績) |
出版元 | じほう |
内容 | ジェネリック医薬品を、先発品や代表医薬品の名称から検索できる。ジェネリック医薬品の製品名や成分名(一般名)からも検索可能。 |
会員価格 | 3,500円〈予定〉(定価税込3,672円) |
発行予定 | 発刊しました |