2022年診療報酬改定「歯科新点数関連書籍」のご案内
書名をクリックすると詳しい説明にジャンプします
(会員価格はすべて税込)
書 名 | 会員価格 |
① 歯科保険診療の研究 2022 年 4 月版 | 3,000円(送料別) |
② 2022年改定の要点と解説 | 1,000円(送料別) |
③ 歯科点数早見表 2022 年 4 月版 | 1,200円(送料込) |
④ デンタルスタッフのための歯科保険診療ハンドブック | 2,000円(送料別) |
・代金のお支払いについて、ご登録の当会会費口座からの「口座振替(口座引き落とし)」を希望される場合は申込フォームで入力をお願いします。
・「口座振替」を希望されない場合は、協会指定口座への振込またはゆうちょ銀行払込取扱票にてお支払いください。
(注1)「口座振替」は会費口座のみの取扱いです。(注2)会費と代金を合算した額を引き落とします。会費と代金で分けることはできません。(注3)「口座振替」の時期等については事前にご案内します。
歯科保険診療の研究 2022 年 4 月版
体裁 | A4 280ページ |
出版元 | 全国保険医団体連合会 |
内容 |
日常診療で算定する機会が多い点数を中心に |
会員価格 | 3,000円(税込・送料別) |
発行日 | 4月下旬 |
2022年改定の要点と解説
体裁 | A4 208ページ |
出版元 | 全国保険医団体連合会 |
内容 | 今次改定の要点をわかりやすく解説したテキストです。改定点数を交えた症例集や施設基準の様式も収載。 |
会員価格 | 1,000円(税込・送料別) |
発行日 | 3月18日 |
歯科点数早見表2022年4月版
体裁 | B5 12ページ |
出版元 | 全国保険医団体連合会 |
内容 | 点数早見表とブリッジの保険適用一覧を一冊にまとめたもの。3カ月おきの改定版も含むセット価格となっています(2024年1月版まで)。 |
会員価格 | 1,200円(税込・送料込) |
発行日 | 3月22日 |
デンタルスタッフのための歯科保険診療ハンドブック
体裁 | A4 約128ページ |
出版元 | 全国保険医団体連合会 |
内容 | 図や表、写真を多数掲載。う蝕治療や歯周治療の流れをわかりやすく説明。 新人教育に最適の一冊。 |
会員価格 | 2,000円(税込・送料別) |
発行日 | 2023年 2月下旬 |
※画像はすべて前回のもの
(お手元に届いているチラシもご確認ください)